AI 24
Franke FSL 86 H XS 71 L A Acciaio inox
Franke FSL 86 H XS 71 L A Acciaio inox saldi | Elettronica
Elettronica / Mall / Franke FSL 86 H XS 71 L A Acciaio inox saldi
descrizione
Codice Prodotto: Franke FSL 86 H XS 71 L A Acciaio inox
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Elettrodomestici da incasso, Forni Incasso
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Elettrodomestici da incasso, Forni Incasso
Taglia:
Colore:
Franke FSL 86 H XS. Dimensione del forno: Media, Tipo di forno: Forno elettrico, Capacità interna forno totale: 71 L. Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Pulsanti, Manopola. Tipo di timer: Digitale, Modalità di impostazione del timer: Tempo di cottura. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 0,99 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 0,81 kWh. Tipo di lampada: Alogena
Franke FSL 86 H XS 71 L A Acciaio inox
Numero di forni | 1 |
Dimensione del forno | Media |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Capacità interna forno totale | 71 L |
Capacità netta del forno | 71 L |
Grill | Sì |
Cottura a convezione | Sì |
Cottura a microonde | No |
Cottura a vapore | No |
Funzione di scongelamento del forno | Sì |
Funzione riscalda | No |
Funzione mantieni al caldo | No |
Riscaldamento inferiore | Sì |
Grill a tutta superficie + convezione (modalità singola) | Sì |
Cucina convenzionale | Sì |
Quantità di programmi di cottura | 8 |
Tipo di pulizia | Vapore |
Numero di posizioni della mensola | 5 |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Display incorporato | Sì |
Posizione di controllo | Frontale |
Colore del manico | Acciaio inox |
Colore dei pomelli | Acciaio inox |
Cerniera porta | In basso |
Materiale della porta | Vetro |
Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
Porta di vetro rimovibile | Sì |
Numero di pannelli di vetro | 2 |
Numero di griglie | 2 |
Certificazione | CE |
Wi-Fi comandato | No |
Tipo di timer | Digitale |
Modalità di impostazione del timer | Tempo di cottura |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,99 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,81 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 95,3 |
Capacità di produzione di pane | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | Alogena |
Larghezza del compartimento | 56,8 cm |
Profondità del compartimento | 56 cm |
Altezza del compartimento | 60,1 cm |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 570 mm |
Altezza | 595 mm |
Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 cm |
Teglia da forno | Sì |
Numero di teglie da forno | 1 |
Manico della teglia | Sì |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?