AI 24
Bertazzoni PRO64L1EART cucina Elettrico Gas Arancione A
Bertazzoni PRO64L1EART cucina Elettrico Gas Arancione A saldi | Elettronica
Elettronica / Mall / Bertazzoni PRO64L1EART cucina Elettrico Gas Arancione A saldi
descrizione
Codice Prodotto: Bertazzoni PRO64L1EART cucina Elettrico Gas Arancione A
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Cucina di piccole dimensioni dal design compatto con quattro fuochi incluso un bruciatore ad alto rendimento con tripla corona con controllo fiamme separato.Forno elettrico che dispone di 11 funzioni di cottura, da quella ventilata alla statica, a quella con il grill, fino al preriscaldamento veloce e alla funzione pizza. Le porte a triplo vetro minimizzano la dispersione di calore.Abbinamento cappa cucina e alzata paraschizzi.I colori visualizzati possono variare a seconda delle impostazioni e della risoluzione dello schermo del computer. Per maggiori informazioni contatta il tuo rivenditore.Bertazzoni PRO64L1EART. Tipo di prodotto: Cucina, Colore del prodotto: Arancione, Tipo di controllo: Manopola. Tipo di piano cottura: Gas, Numero totale di fuochi: 4 Fornello(i), Tipo di gas: Gas butano/naturale. Dimensione del forno: Media, Sorgente di alimentazione del forno: Elettrico, Capacità netta del forno: 69 L. Tipo di timer del forno: Digitale. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 0,86 kWh, Potenza aggregata (elettrica): 2500 W
Bertazzoni PRO64L1EART cucina Elettrico Gas Arancione A
Tipo di prodotto | Cucina |
Colore del prodotto | Arancione |
Tipo di controllo | Manopola |
Display incorporato | Sì |
Colore del manico | Acciaio inox |
Posizione di controllo | Frontale |
Materiale del pannello di controllo | Acciaio inox |
Vano portaoggetti | Sì |
Posizione del vano di conservazione | Fondo |
Tipo di vano di conservazione | Cassetto portaoggetti |
Tipo di piano cottura | Gas |
Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
Bruciatore per padella wok | Sì |
Tipo di gas | Gas butano/naturale |
Numero di fuochi | 4 Fornello(i) |
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Destro posteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 1 | Padella cinese (wok) |
Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 480 W |
Accensione del piano cottura 1 | 5000 W |
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 2 | Grande |
Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1050 W |
Zona di cottura con booster 2 | 3000 W |
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 3 | Medio |
Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 600 W |
Zona di cottura con booster 3 | 1750 W |
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Posteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 4 | Piccolo |
Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 480 W |
Zona di cottura con booster 4 | 1000 W |
Numero di livelli energia | 4 |
Materiale di supporto della pentola | Ghisa |
Posizione bruciatore per padella wok | Sinistra anteriore |
Dimensione del forno | Media |
Numero di forni | 1 |
Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
Capacità netta del forno | 69 L |
Grill | Sì |
Funzione scongelamento | Sì |
Posizione del forno | Fondo |
Griglia con ventola | Sì |
Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
Materiale della porta del forno | Vetro |
Numero di pannelli di vetro | 3 |
Porta di vetro rimovibile | Sì |
Finestra visuale | Sì |
Ripiani rimovibili | Sì |
Luce interna | Sì |
Quantità lampade | 1 lampada(e) |
Numero di funzioni | 11 |
Riscaldamento inferiore | Sì |
Cottura a convezione | Sì |
Funzione cottura pizza | Sì |
Ventola di raffreddamento | Sì |
Facile da pulire (forno) | Sì |
Timer del forno | Sì |
Tipo di timer del forno | Digitale |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,86 kWh |
Potenza aggregata (elettrica) | 2500 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,74 kWh |
Corrente | 10,9 A |
Numero di vaschette di sgocciolamento | 1 |
Sonda per cibo | Sì |
Girarrosto incluso | Sì |
Teglia da forno | Sì |
Numero di teglie da forno | 2 |
Larghezza | 995 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 893 mm |
Altezza (min.) | 91,3 cm |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?